Description
Magnesium Sulphate Extruded Granules Specification:
| Specification (according to USP/BP/CP/EP standard) | |||
| Grade Item | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Magnesium Sulfate Monohydrate | Magnesium Sulfate Anhydrous |
| Chemical formula | MgSO47H2O | MgSO4H2O | MgSO4 |
| Appearance | White Crystal | White Powder or Granules | White Powder or Granules |
| Main Content | 99.5≥ % | 99≥ % | 98≥ % |
| Magnesium Sulfate | 48.59≥ % | 86≥ % | 98≥ % |
| Magnesium Oxide | 16.2≥ % | 28.6≥ % | 32.6≥ % |
| Magnesium | 9.8≥ % | 17.21≥ % | 19.8≥ % |
| PH value ( 5% solution ) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
| Fe ≤ % | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Cl ≤ % | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Pb ≤ % | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 |
| As ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Note: Products can be customized according to different requirements. | |||
Magnesium Sulphate Extruded Granules Examining Report:
Package type:

Knitting bags with plastic liners, PE bag, Valve Bags, Jumbo bag; 25kg, 50kg, 600kg, 1000kg, 1200kg per bag.
Factory Picture:



